Liquidação por Órgão
Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
8570020060 88397 23/02/2023 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS 2.933,70 0,00 2.933,70 0,00
8570020065 88403 23/02/2023 MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP 26.582,98 0,00 26.582,98 0,00
8570020077 88416 23/02/2023 LAZARO VALDIVINO DA SILVA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
8570020079 88418 23/02/2023 UILSON FERREIRA DA SILVA 400,00 0,00 400,00 0,00
2189628140 88422 24/02/2023 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 437,08 0,00 437,08 0,00
2192190897 88423 24/02/2023 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 530,69 0,00 530,69 0,00
12851 88424 24/02/2023 ILTON MORAIS DA SILVA 10.064,00 0,00 10.064,00 0,00
752 88425 24/02/2023 CENTRO AUTOMOTIVO BOLINHA LTDA 8.609,00 0,00 8.609,00 0,00
6345 87833 24/02/2023 CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 718,80 0,00 718,80 0,00
6346 87833 24/02/2023 CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 210,00 0,00 210,00 0,00
Carregando...