Liquidação por Órgão
Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
50 87105 04/09/2023 ALMIR NASCIMENTO - EIRELI 46.215,50 0,00 46.215,50 0,00
8570022450 95421 04/09/2023 EQUATORIAL ENERGIA 455,27 0,00 455,27 0,00
8570022451 95422 04/09/2023 EQUATORIAL ENERGIA 359,17 0,00 359,17 0,00
4195 91969 04/09/2023 SOLUÇÃO CONSULTORIA E DIGITALIZACAO 6.053,85 0,00 6.053,85 0,00
534 95300 04/09/2023 L D COMERCIO E SERVICOS EIRELI 13.700,00 0,00 13.700,00 0,00
7189 95048 04/09/2023 CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 778,70 0,00 778,70 0,00
7190 95048 04/09/2023 CENTRALIZA COMUNICACAO E MARKETING EIRELI 224,00 0,00 224,00 0,00
69651298 95433 04/09/2023 EQUATORIAL ENERGIA 690,90 0,00 690,90 0,00
69651294 95435 04/09/2023 EQUATORIAL ENERGIA 34,62 0,00 34,62 0,00
2205754292 95436 04/09/2023 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 31,21 0,00 31,21 0,00
Carregando...