Despesas por Órgão
Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
90531 02/05/2023 EQUATORIAL ENERGIA 133,28 0,00 133,28 133,28 0,00
90548 02/05/2023 IPASGO 39.701,93 0,00 39.701,93 39.701,93 0,00
90534 02/05/2023 EQUATORIAL ENERGIA 99,65 0,00 99,65 99,65 0,00
90643 02/05/2023 ILTON MORAIS DA SILVA 5.439,90 0,00 5.439,90 5.439,90 0,00
90549 02/05/2023 IPASGO 8.842,36 0,00 8.842,36 8.842,36 0,00
90535 02/05/2023 EQUATORIAL ENERGIA 379,96 0,00 379,96 379,96 0,00
90532 02/05/2023 EQUATORIAL ENERGIA 105,56 0,00 105,56 105,56 0,00
90538 02/05/2023 ZOOM EVENTOS LTDA 12.320,00 0,00 12.320,00 12.320,00 0,00
90530 02/05/2023 EQUATORIAL ENERGIA 106,23 0,00 106,23 106,23 0,00
90536 02/05/2023 EQUATORIAL ENERGIA 675,63 0,00 675,63 675,63 0,00
Carregando...