Despesas por Órgão
Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
96505 02/10/2023 EQUATORIAL ENERGIA 451,56 0,00 451,56 451,56 0,00
96548 02/10/2023 MOURA CAMPOS CONSTRUTORA LTDA 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
96545 02/10/2023 MOURA CAMPOS CONSTRUTORA LTDA 170.300,00 0,00 170.300,00 0,00 170.300,00
96503 02/10/2023 PORTAL COMUNICAÇÃO E EDITORA LTDA-EPP 688,00 0,00 688,00 0,00 688,00
96477 02/10/2023 INSTITUTO EUVALDO LODI -GOIÁS 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00
96507 02/10/2023 EQUATORIAL ENERGIA 800,67 0,00 800,67 800,67 0,00
95460 04/09/2023 HELDER FERREIRA DE RAMOS 1.901,03 0,00 1.901,03 1.901,03 0,00
95421 04/09/2023 EQUATORIAL ENERGIA 455,27 0,00 455,27 455,27 0,00
95458 04/09/2023 HELDER FERREIRA DE RAMOS 64,96 0,00 64,96 64,96 0,00
95435 04/09/2023 EQUATORIAL ENERGIA 34,62 0,00 34,62 34,62 0,00
Carregando...